| Click here to go back to the Accessories page |
ULT RAPOS Thread Chart
by Part Number
Disclaimer: This chart was constructed using
high-resolution, high-color definition scans of the actual thread itself.
However, due to the differences in viewing equipment (monitors) and their
settings, ambient lighting and other factors, colors shown on this page may vary
from the actual, true colors of the thread itself. For the best
representation, contact the TEXMAC parts/accessories department by dialing
either
Colors highlighted in RED are available in the Rapos Starter Thread Kit
| Rapos 1 Bright White | Rapos 338 Dark Orange | Rapos 703 Grey Pearl | |||
| Rapos 31 Neon Pink | Rapos 339 Paprika | Rapos 704 Medium Grey | |||
| Rapos 32 Neon Orange | Rapos 340 Medium Brown | Rapos 706 Grey | |||
| Rapos 34 Neon Red | Rapos 344 Warm Grey | Rapos 707 Dark Grey | |||
| Rapos
36 Neon Light Yellow |
Rapos 345 Bronze | Rapos 708 Green Grey | |||
| Rapos 37 Fluorescent Lemon-Lime | Rapos 346 Cocoa | Rapos 711 Blue Grey | |||
| Rapos
38 Fluorescent Lime |
Rapos 348 Medium Hazy Gold | Rapos 714 Light Blue Grey | |||
| Rapos
39 Fluorescent Lime |
Rapos 349 Camel Brown | Rapos 715 Medium Blue Grey | |||
| Rapos
40 Lime |
Rapos 351 Plum | Rapos 800 Scarlet Red | |||
| Rapos 41 Fluorescent Dark Yellow | Rapos 354 Light Peach | Rapos 900 Black | |||
| Rapos 43 Papaya | Rapos 355 Opaline | Rapos 1001 Petal Pink | |||
| Rapos 45 Fluorescent Orange | Rapos 395 Mushroom | Rapos 1002 Light Pink | |||
| Rapos 46 Fluorescent Pink | Rapos 396 Steel Grey | Rapos 1025 Light Candy Peach | |||
| Rapos 47 Fluorescent Dark Pink | Rapos 399 Nightingale | Rapos 1028 Light China Blush | |||
| Rapos 49 Fluorescent Magenta | Rapos 400 Light Grey | Rapos 1103 Orchid Rose | |||
| Rapos 65 Light Blue | Rapos 401 Dove Grey | Rapos 1105 Dark Pink | |||
| Rapos 68 Light Blue | Rapos 403 Pale Medium Blue | Rapos 1108 Pale Orange | |||
| Rapos 71 Lavender | Rapos 405 Medium Blue | Rapos 1111 Dull Yellow | |||
| Rapos 72 Tulip | Rapos 406 Blue | Rapos 1123 Pale Peach | |||
| Rapos 79 Light Pink | Rapos 407 Blue | Rapos 1124 Light Pink | |||
| Rapos 80 Coral | Rapos 408 Dark Blue | Rapos 1125 Medium Flesh | |||
| Rapos 81 Barley Pink | Rapos 409 Dark Blue | Rapos 1128 Paprika | |||
| Rapos 82 Light Pink | Rapos 410 Dark Navy | Rapos 1129 Dark Pink | |||
| Rapos 83 Light Pink | Rapos 411 Green Grey | Rapos 1158 Burley Brown | |||
| Rapos 85 Medium Pink | Rapos 412 Slate Blue | Rapos 1200 Cream | |||
| Rapos 86 First Kiss | Rapos 415 Stained Glass | Rapos 1208 Orange | |||
| Rapos 100 Blue Green | Rapos 416 Baby Blue | Rapos 1209 Orange | |||
| Rapos 101 Light Pink | Rapos 417 Vibrant Blue | Rapos 1211 Honey | |||
| Rapos 105 Dark Pink | Rapos 419 Jet | Rapos 1212 Light Beige | |||
| Rapos 106 Burgundy Pink | Rapos 420 Jet Stream | Rapos 1215 Toast | |||
| Rapos 109 Medium Pink | Rapos 421 Imperial Jet | Rapos 1299 Pink Peach | |||
| Rapos 111 Medium Pink | Rapos 423 Light Aqua | Rapos 1300 Pale Salmon | |||
| Rapos 113 Medium Orange/Red | Rapos 425 Light Teal | Rapos 1301 Light Salmon | |||
| Rapos 114 Medium Red/Orange | Rapos 426 Turquoise | Rapos 1307 Porcelain Doll | |||
| Rapos 115 Candy Red | Rapos 427 Misty Teal | Rapos 1308 Light Tan | |||
| Rapos 116 Burgundy | Rapos 428 Medium Turquoise | Rapos 1317 Light Brown | |||
| Rapos 117 Dark Burgundy | Rapos 430 Dark Blue | Rapos 1322 Light Brown | |||
| Rapos 118 Black Cherry | Rapos 432 Midnight Blue | Rapos 1330 Medium Pink | |||
| Rapos 124 Peach Mist | Rapos 499 Light Green | Rapos 1336 Medium Rust | |||
| Rapos 125 Orange | Rapos 500 Light Green | Rapos 1337 Dark Peach | |||
| Rapos 128 Orange | Rapos 501 Medium Mint | Rapos 1343 Light Khaki | |||
| Rapos 129 Dark Orange | Rapos 503 Green | Rapos 1344 Grey Rod | |||
| Rapos 130 Pumpkin Pie | Rapos 504 Harvest Green | Rapos 1346 Pearl Pink | |||
| Rapos 138 Nearly Black Navy | Rapos 505 Clover Green | Rapos 1348 Pearl Wine | |||
| Rapos 139 Nearly Black Navy | Rapos 506 Medium Kelly Green | Rapos 1350 Satin Wine | |||
| Rapos 201 Very Light Yellow | Rapos 507 Kelly Green | Rapos 1351 Salmon | |||
| Rapos 203 Bright Lemon | Rapos 508 Medium Emerald | Rapos 1401 Light Blue | |||
| Rapos 204 Yellow | Rapos 509 Green | Rapos 1403 Light Blue | |||
| Rapos 205 Orange Gold | Rapos 510 Light Kelly | Rapos 1404 Medium Blue | |||
| Rapos 206 Gold | Rapos 511 Lemon Lime | Rapos 1405 Pale Blue | |||
| Rapos 207 Gold Orange | Rapos 512 Chartreuse | Rapos 1407 Purple | |||
| Rapos 208 Gold Sunset | Rapos 513 Green Yellow | Rapos 1408 Dark Blue | |||
| Rapos 209 Orange | Rapos 519 Ivy Green | Rapos 1411 Venetian Glass | |||
| Rapos 210 Off White Beige | Rapos 521 Spruce Green | Rapos 1419 Medium Blue Green | |||
| Rapos 212 Light Golden Yellow | Rapos 525 Dark Green | Rapos 1421 Light Blue Green | |||
| Rapos 213 Yellow Orange | Rapos 526 Pine Green | Rapos 1422 Light Aqua | |||
| Rapos 214 Med Golden Yellow | Rapos 527 Tamarack | Rapos 1427 Blue Jean | |||
| Rapos 215 Burnt Orange | Rapos 528 Inchworm Green | Rapos 1430 Blue Grey | |||
| Rapos 216 Coconut | Rapos 529 Palmetto Green | Rapos 1511 Yellow Green | |||
| Rapos 217 Light Yellow | Rapos 531 Green Blue | Rapos 1518 Light Olive Drab | |||
| Rapos 220 Light Ginger | Rapos 532 Medium Green | Rapos 1526 Light Olive | |||
| Rapos 222 Light Orange | Rapos 533 Dark Blue/Green | Rapos 1529 Pale Green | |||
| Rapos 224 Medium Orange | Rapos 534 Caribe Lime | Rapos 1530 Pale Teal | |||
| Rapos 225 Marigold | Rapos 535 Medium Olive | Rapos 1602 Pearl Grey | |||
| Rapos 300 Opal Mist | Rapos 536 Pixie Green | Rapos 1610 Pale Orchid | |||
| Rapos 302 Dark Peach | Rapos 537 Mint Green | Rapos 1611 Light Plum | |||
| Rapos 303 Light Cinnamon | Rapos 538 Envy Green | Rapos 1700 Pale Grey | |||
| Rapos 305 Light Burgundy | Rapos 539 Forest Green | Rapos 1701 Green Grey | |||
| Rapos 306 Burgundy | Rapos 601 Iris | Rapos 1703 Avocado Green | |||
| Rapos 307 Porcelain Doll | Rapos 602 Grape | Rapos 1705 Stone Grey | |||
| Rapos 308 Orange Brown | Rapos 604 Purple | Rapos 1708 Charcoal Grey | |||
| Rapos 309 Fawn | Rapos 606 Tulip | Rapos 1709 Dark Grey | |||
| Rapos 310 Brown | Rapos 607 Medium Purple | Rapos 1710 Light Black | |||
| Rapos 311 Brown | Rapos 610 Medium Purple | Rapos 1711 Light Stone Grey | |||
| Rapos 312 Date | Rapos 613 Neon Violet | Rapos 1713 Barley Stone Grey | |||
| Rapos 313 Milk Chocolate | Rapos 614 Plum | Rapos 1715 Almost Black | |||
| Rapos 314 Brown | Rapos 615 Purple | Rapos 1717 Charcoal Grey | |||
| Rapos 315 Dark Brown | Rapos 616 Dark Purple | ||||
| Rapos 317 Sand Dune | Rapos 617 Dark Purple | Metallic Colors | |||
| Rapos 322 Light Brown | Rapos 620 Rose | G27 Gold | |||
| Rapos 323 Dark Tan | Rapos 621 Lavender | G27 Silver | |||
| Rapos 324 Darker Tan | Rapos 691 Purple Twist | G28 Red | |||
| Rapos 336 Blush Wine | Rapos 699 Steel Grey | G29 Green | |||
| Rapos 337 Medium Peach | Rapos 702 Dark Grey | G30 Blue | |||
|
About Our Metallic Colors |
|||||